Polat turba üçin uglerod polat haç
Uglerod polat
ASTM A234, ASME SA234 WPB, WPBW, WPHY 42, WPHY 46, WPHY 52, WPH 60, WPHY 65 & WPHY 70.
Ölçegleri: ASME / ANSI B16.9, ASME B16.28, MSS-SP-75, AWWA C208, ASME B31.4
Ölçegi: 48 "(1200 NB) -dan 144" (3400NB)
Görnüşi: SAW awto kebşirlenen / SAW awtoulag öndürilen / GTAW / SAW / SMAW
Galyňlygy: 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS we ş.m.
Gözleg: kebşirlenen tikiş NDE barlagy
Dizaýn: Bilelikdäki dizaýn, kebşirleme kartasynyň dizaýny, ölçeg basyş dizaýny, ASME B31.4, WPS, PQR
Kebşirleýiş materialy: SFA spesifikasiýasy ER70S-6, E7018-1 H4, EH12K we ş.m.
Atylylyk bejergisi: PREHEAT, POSTWELD ATYLYK DÖWRÜ, kadalaşdyrylan, temperatura we ş.m.
Polat armaturlary, Butt Weld diapazony
90 ° Uzyn radius tirsegi
90 ° Gysga radius tirsegi
45 ° Uzyn radius tirsegi
45 ° Gysga radius tirsegi
180 ° Uzyn radius tirsegi
180 ° Gysga radius tirsegi
Deň bahasy
Çaýy azaltmak
Gapdal
Dummy turba tirsegi
WYE tee
Haç
Haç azaltmak
Konsentrik reduktor
Eksentrik reduktor
Turbanyň gapagy
Stub End
Önümiň beýany
Standartlar: | ANSI - B 16.9 ASTM A403- ASME SA403 - 'Austenitik poslamaýan polatdan ýasalan armatura üçin standart spesifikasiýa'. ASME B16.9- 'Zawodda öndürilen kebşirleýiş enjamlary' ' ASME B16.25- 'Kebşirlemek gutarýar' MSS SP-43- 'Pes basyş, poslama garşy programmalar üçin öndürilen we öndürilen düwme-kebşirleýji enjamlar' |
Iş tertibi: | Sch 5 TO Sch XXS. |
Tapawutlar: | Kebşirlenen we bökdençsiz |
Ölçegler: | 1/2 "TO 36" (24-NJI GÖRNÜŞ ") (8 "TO 36" WELDED) |
Materiallar: | Monel, Nikel, Inconel, Hastalloý, Titan, Tantal, Poslamaýan Polat, Ergin Polat, Uglerod Polat, Cupro-Nikel 90/10 & 70/30 Poslamaýan polat ASME / ASTM SA / A403 SA / A 774 WP-S, WP-W, WP-WX, 304, 304L, 316, 316L, 304 / 304L, 316 / 316L, DIN 1.4301, DIN1.4306, DIN 1.4401, DIN 1.4404 |
Görnüşi: | Butt Weld (BW) |
Galyňlygy: | 5S, 10S, 20S, S10, S20, S30, STD, 40S, S40, S60, XS, 80S, S80, S100, S120, S140, S160, XXS we ş.m. |
Ölçegi: | Daşarky diametri:1/2 "TO 24" (21,34 - 609,5 mm) Galyňlygy:SCH 5S, 10S, 40S (STD), 80S (XS), 160, XXS (1,65 - 59.51 mm) |
Marka ady: | GÖRNÜŞ |
MATERIAL: | KARBON STEL STELI |
WALL THICNESSM: | 5-nji okuwdan 160-njy okuw jaýyna çenli |
STANDARD: | ANSI, ASME, JIS, DIN, GB, JB |
SIZE: | DN15-DN1600 |
KERTIFIKAT: | ISO9001: 2000 |
SÖPGI: | göni tee / gapdal rozetka / çaýy azaltmak / çaýy azaltmak (rozetkany azaltmak) / çaýy azaltmak (bir gezek we rozetkada azaltmak) / çaýy azaltmak (iki ylgawy azaltmak, öküz kellesi) / Poslamaýan gapdal 45 & deg;/ Uglerodyň gyrasy 45 deg; |
Beýlekiler: | |
1. Talaplara görä aýratyn dizaýn. | |
2. Antikroziýa we ýokary temperatura çydamly. | |
3. thehli önümçilik prosesi ISO9001: 2000-e laýyklykda berk ýerine ýetirilýär. | |
Kompaniýamyz çylşyrymly önümçilik we synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Size ýokary hilli önümler berip bileris. | |
Has köp dostluk gazanyp bileris diýip umyt edýäris.Friendshli dostlaryňyza hoş geldiňiz. |


