Pultruded FRP burç, ýöriteleşdirilen reňk bilen ýeňil gurluşyk materialy
Aýratynlyklary
Gelip çykan ýeri: | Hebeý, Hytaý (materik) |
Arza: | Gurluşyk, izolýasiýa, himiýa zawody, suwy bejermek we ş.m. |
Faceerüsti bejermek: | Moumşak, boýag ýa-da müşderiniň haýyşy |
Tehnika: | Pultrusion prosesi |
Ölçeg: | Özbaşdak düzülip bilner |
Resin görnüşi: | Winil rezin, ftalin rezin, ISO, epoksi rezin |
Reňk: | Gara, ak, gyzyl, ýaşyl, sary, gök, çal ýa-da ýöriteleşdirilen reňk |
Aýratynlyk: | Lighteňil agram, ýokary güýç, täsir, ýadawlyga çydamly, geçiriji däl, Magnit däl, aňsat gurnama, ölçegli durnuklylyk, tehniki hyzmat mugt, Poslama garşy, ýangyn saklaýjy |
ASTM synag standartyna esaslanýan mysal diagrammasy, Önümlerimiz beýleki köp standartlara laýyk bolup biler: EN13706;GB;CTI we ş.m.
Emläk | Synag usuly | Bölümler | Orta baha LW / CW |
Dartyş güýji | ASTM D638 / GB1447 | Mpa | 240/50 |
Dartyş moduly | ASTM D638 / GB1447 | Gpa | 23/7 |
Fleksural güýç | ASTM D790 / GB1449 | Mpa | 300/100 |
Flexural Modulus | ASTM D790 / GB1449 | Gpa | 18/7 |
Sykyş güýji | ASTM D695 / GB1448 | Mpa | 240/70 |
Kompressiw modul | ASTM D695 / GB1448 | Gpa | 23 / 7.5 |
Interlaminar gyrkym (lw) | ASTM D2344 | Mpa | 25 |
Güýçli täsir güýji | ISO 179 / GB1451 | KJ / m² | 240 |
Barkol gatylygy | ASTM D2583 | HBa | 50 |
Dykyzlygy | ASTM D792 | -- | 1.9 |
Lamangyn klassifikasiýasy | UL 94 / GB8924 | -- | Ses (40) |
Tunel synagy | ASTM E84 | -- | 25 Maks |
Suwuň siňdirilmegi (MSX.) | ASTM D570 / GB1462 | % | 0,57 Maks |
LW: uzynlykdaky CW: kesişýän |


Fiberglas profiliniň ýokarsynda dürli programma görä süýümli aýna önüminiň görnüşine ýasalyp bilner
• FRP basgançaklar we tutawaç ulgamlary • Merdiwan ulgamlary
• FRP tank örtükleri • Suw we hapa suwlar üçin ulgamlar
• Gury düşekleri palçykdan ýasamak
• FRP goşundylary • FRP rampalar we krossowerler
• Senagat platformalary we ýörelgeler • Deňiz desgalary
• Iýmit önümçiligi programmalary • Fiberglas aýna diwarlary
• Çukur örtükleri • Fiberglas lýuberleri we dag gerişleri
